高校排行榜屡见不鲜,但小学排行榜你见过吗?日前,位于美国华盛顿的中国研究中心下属机构在调查后,发布了中国大陆500所小学的最佳排名榜单。
 排名	总分	 
1	100	北京市第二实验小学
2	100	北京市中关村第一小学
3	100	上海市世界外国语小学
4	100	广东省广州市华南师范大学附属小学
5	100	广东省深圳市深圳实验学校小学
6	100	北京市中国人民大学附属小学
7	100	上海市新世纪小学
8	100	广东省深圳市深圳小学
9	99.8	北京市中关村第三小学
10	99.8	广东省广州市越秀区朝天小学
11	99.7	广东省深圳市福田区园岭小学
12	99.7	广东省广州市协和小学
13	99.7	湖北省武汉市实验外国语学校小学部
14	99.7	广东省广州市越秀区东风西路小学
15	99.7	上海市徐汇区逸夫小学
16	99.5	广东省深圳市罗湖区翠竹小学
17	99.5	北京市中关村第二小学
18	99.3	四川省成都市龙江路小学
19	99.3	浙江省杭州市学军小学
20	99.2	上海市黄浦区上海实验小学
21	99	福建省福州市福州实验小学
22	98.9	江苏省南京市力学小学
23	98.9	上海市元培学校
24	98.9	江苏省南京市雨花外国语小学
25	98.6	广东省深圳市南山区育才第一小学
26	98.6	上海市江宁路小学
27	98.5	福建省厦门市实验小学
28	98.4	广东省深圳市福田区荔园小学
29	98.4	上海市闸北区第一中心小学
30	98.2	广东省深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校
31	98	上海市杨浦小学
32	98	江苏省南京长江路小学
33	98	北京市呼家楼中心小学
34	97.9	上海外国语大学静安外国语小学
35	97.9	江苏省连云港市赣榆县海头镇中心小学
36	97.8	湖北省武汉大学第一附属小学
37	97.7	山东省济南市甸柳第一小学
38	97.5	浙江省杭州市金成求是小学
39	97.4	湖南省长沙市雨花区红星小学
40	97.0	湖北省黄石市武汉路小学
41	96.9	广西桂林市中华小学
42	96.8	上海市长宁区实验小学
43	96.8	北京市花家地实验小学
44	96.8	安徽省合肥师范附属小学
45	96.6	浙江省杭州市文三街小学
46	96.5	广东省佛山市瑞英小学
47	96.4	北京市光明小学
48	96.2	上海市徐汇区上海小学
49	96.1	浙江省温州市南汇小学
50	96.1	浙江省瑞安市实验小学
51	96.1	浙江省杭州市保俶塔实验学校
52	96	黑龙江省哈尔滨市铁岭小学
53	95.9	上海市闸北区实验小学
54	95.9	广东省广州市黄埔区怡园小学
55	95.8	山东省潍坊市王家石埠小学
56	95.8	上海市华东师范大学附属小学
57	95.8	江苏省徐州市黄山中心小学
58	95.7	天津市天津市中营小学
59	95.6	广东省佛山市南海桂园小学
60	95.6	重庆市沙坪坝区实验一小
61	95.6	河北省唐山市路南区文北小学
62	95.4	福建省福州市仓山区实验小学
63	95.4	湖南省长沙县金鹰小学
64	95.3	贵州省贵阳市甲秀小学
65	95.2	湖南省长沙市雨花区赤岗冲小学
66	95.2	广东省广州市番禺区市桥镇中心小学
67	95.2	广东省广州市海珠区同福中路第一小学
68	95.1	浙江省杭州市长寿桥小学
69	95.0	广东省佛山市顺德区南涌小学
70	94.9	山东省淄博市临淄区金茵小学
71	94.9	河北省唐山市路北区长宁道第二小学
72	94.9	贵州省贵阳市实验二小
73	94.8	山东省济南市解放路第一小学
74	94.7	河南省郑州市新郑市实验小学
75	94.6	江西省南昌市南大附小
76	94.6	广东省佛山市禅城区镇安小学
77	94.5	江苏省苏州市实验小学
78	94.4	广东省广州市越秀区小北路小学
79	94.3	浙江省温州市蒲鞋市小学
80	94.2	广西南宁市民主路小学
81	94.2	湖南省长沙市芙蓉区燕山小学
82	94.2	广东省佛山市元甲学校
83	94.1	北京市丁香胡同小学
84	94.0	广东省深圳市福田区福田小学
85	94.0	广东省深圳市福田区福南小学
86	93.9	四川省成都市实验小学
87	93.9	浙江省杭州市天长小学
88	93.8	河北省武安市邑城镇紫罗小学
89	93.6	山西省太原市迎泽区青年路小学
90	93.5	四川省成都市天涯石小学
91	93.4	北京市灯市口小学
92	93.4	北京市黄城根小学
93	93.1	浙江省宁波市姜山镇实验小学
94	93.1	北京市芳草地小学
95	92.9	广东省深圳市南山区南头小学
96	92.9	北京市西城区师范学校附属小学
97	92.9	广东省广州市东山区培正小学
98	92.9	浙江省温州市永嘉县瓯北镇第六小学
99	92.8	福建省厦门市演武小学
100	92.8	广东省汕头市下蓬中心小学
101	92.7	江苏省南京市北京东路小学
102	92.6	江苏省苏州市伊顿国际学校
103	92.5	天津市天津市南开小学
104	92.5	浙江省温州市龙湾区实验小学
105	92.4	湖北省黄冈市罗田县实验小学
106	92.4	湖北省武汉市光谷第一小学
107	92.4	广东省深圳市南山区华侨城小学
108	92.3	北京市东交民巷小学
109	92.3	广东省深圳市罗湖区滨河小学
110	92.2	江苏省南京户部街小学
111	92.2	山东省青岛市上海路小学
112	92.1	四川省成都市新华路小学
113	92	福建省福州市福州金山小学
114	92	山东省济宁市实验小学
115	92	山西省太原市新建路小学
116	91.9	广东省佛山市罗行小学
117	91.9	上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学
118	91.8	重庆市沙坪坝小学
119	91.7	上海市黄浦区复兴东路第三小学
120	91.6	山东省济南市花园路第二小学
121	91.5	广东省从化市流溪小学
122	91.5	广东省佛山市南海实验小学
123	91.4	广东省广州市海珠区万松园小学
124	91.3	浙江省杭州市胜利小学
125	91.2	山东省潍坊市健康街小学
126	91.2	广东省深圳市福田区华富小学
127	91.1	广东省广州市白云区三元里小学
128	91.0	广东省深圳市宝安区宝民小学
129	91.0	陕西省西安市后宰门小学
130	91.0	广东省佛山市平洲夏东小学
131	91.0	云南省昆明市红旗小学
132	90.9	上海市民办丽英小学
133	90.9	广东省珠海市香洲区拱北小学
134	90.8	广东省广州市海珠区宝玉直街小学
135	90.7	北京市北京市朝阳师范学校附属小学
136	90.6	广东省广州市天河区体育东路小学
137	90.5	河南省郑州市金水区纬五路第二小学
138	90.4	北京市朝阳外语小学
139	90.2	上海市虹口区第四中心小学
140	90.2	北京市板厂小学
141	90.2	黑龙江省哈尔滨市经纬小学
142	90.1	广东省东莞市麻涌第一小学
143	90.1	广东省佛山市南海西约小学
144	90	河北省石家庄市西苑小学
145	90	北京市府学小学
146	90	河北省邯郸市丛台区曙光路小学
147	90	河北省石家庄市水源街小学
148	89.9	北京市和平里第九小学
149	89.9	北京市半步桥小学
150	89.8	北京市分司厅小学
151	89.8	福建省厦门市集美小学
152	89.7	山东省济南市山东省实验小学
153	89.5	上海市黄浦区蓬莱路第二小学
154	89.5	广东省东莞市长安新安小学
155	89.5	广东省广州市海珠区实验小学
156	89.4	湖北省武汉市华中师范大学附属小学
157	89.4	河南省郑州市新郑市外国语小学
158	89.3	湖北省黄冈市红安县实验小学
159	89.2	广西南宁市园湖路小学
160	89.2	江苏省常州市武进区政平小学
161	89.1	广东省珠海市斗门区实验小学
162	89.1	江苏省常州市新北区三井实验小学
163	89.1	江苏省无锡市长安张村小学
164	89.0	湖南省长沙市雨花区洞井小学
165	89.0	陕西省西安市西工大附小
166	88.9	黑龙江省哈尔滨市师范附属小学
167	88.6	广东省深圳市龙岗坪山中心小学
168	88.6	广东省韶关市铁路第一小学
169	88.5	广东省佛山市南海罗村小学
170	88.5	河北省邯郸市丛台区北关小学
171	88.5	上海市徐汇区向阳小学
172	88.4	湖北省宜昌市三峡小学
173	88.4	河南省郑州市郑州师专附属小学
174	88.3	山东省威海市经技区海埠小学
175	88.3	湖北省老河口市八小
176	88.2	山东省青岛市太平路小学
177	88.2	广东省广州市荔湾区沙面小学
178	88.1	陕西省西安市实验小学
179	88.1	山东省文登市文峰小学
180	88.0	北京市西中街小学
181	88.0	广东省佛山市三水西南街道第四小学
182	88.0	北京市和平里第一小学
183	87.9	山东省济南市经五路小学
184	87.9	湖北省武汉市武昌水果湖第一小学
185	87.8	广东省广州市黄埔区下沙中心小学
186	87.8	江苏省苏州市星海小学
187	87.8	山东省青岛市嘉峪关小学
188	87.5	甘肃省兰州实验小学
189	87.5	上海市浦东新区东方小学
190	87.4	江苏省无锡市崇宁路实验小学
191	87.3	浙江省温州市蒲州育英小学
192	87.2	河北省廊坊市实验小学
193	87.2	广东省东莞市横沥汇星小学
194	87.1	上海市徐汇区建襄小学
195	87.0	上海市徐汇区爱菊小学
196	87.0	上海市徐汇区高安路第一小学
197	87.0	北京市清华大学附属小学
198	86.9	天津市育婴里小学
199	86.8	河南省郑州市创新街小学
200	86.8	河北省石家庄市维明路小学
201	86.7	江苏省徐州市云兴小学
202	86.5	河北省石家庄市草场街小学
203	86.5	北京市海淀区实验小学
204	86.5	上海市东安路第二小学
205	86.2	北京市宏庙小学
206	86.2	上海市浦明师范学校附属小学
207	86.1	云南省昆明市师大附小
208	86.0	北京市黑芝麻小学
209	86.0	江苏省苏州市平直实验小学
210	86.0	江苏省无锡市江阴市长泾实验小学
211	85.9	内蒙古呼和浩特市内蒙古农业大学附属小学
212	85.9	广东省佛山市均安镇顺峰小学
213	85.8	湖北省武汉市育才小学
214	85.8	河北省邯郸市邯郸县明珠实验小学
215	85.8	山东省济南市青龙街小学
216	85.6	辽宁省沈阳市沈河区文化路小学
217	85.5	浙江省温州市鳌江实验小学
218	85.4	四川省成都市三元小学
219	85.4	上海市杨浦区控江二村小学
220	85.4	北京市康乐里小学
221	85.3	江苏省苏州市枫桥中心小学
222	85.3	河北省邯郸市磁县磁州镇阜才小学
223	85.2	广东省珠海市香洲区景园小学
224	85.2	湖南省长沙市育英小学
225	85.1	湖北省武汉市光谷第二小学
226	85.1	北京市北京第一实验小学
227	85.0	贵州省贵阳市实验小学
228	85.0	广东省佛山市顺德区北滘镇中心小学
229	85.0	上海市徐汇区第一中心小学
230	84.9	黑龙江省哈尔滨市继红小学
231	84.6	安徽省合肥市六安路小学
232	84.5	重庆市巴蜀小学
233	84.4	吉林省长春市明德路小学
234	84.3	江苏省南京市瑞金北村小学
235	84.2	贵州省贵阳市环西小学
236	84.1	北京市育翔小学
237	84.1	广东省汕头市东厦小学
238	84.1	湖北省武汉市武昌水果湖第二小学
239	84.0	四川省成都市三圣小学
240	83.9	河南省郑州市金水区纬五路第一小学
241	83.8	广东省东莞市樟木头镇百顺小学
242	83.8	北京市朝阳区育新小学
243	83.7	福建省福州市钱塘小学
244	83.6	北京市朝阳区实验小学
245	83.6	北京市劲松第四小学
246	83.6	广东省深圳市南山区海滨实验小学
247	83.5	上海市浦东新区第二中心小学
248	83.3	广东省佛山市乐平镇南边小学
249	83.2	上海市教科院实验小学
250	82.9	浙江省杭州市西湖小学
251	82.9	湖北省武汉市育才第二小学
252	82.9	河北省石家庄市机场路小学
253	82.8	广东省广州市芳村区芳村小学
254	82.7	广东省佛山市第九小学
255	82.5	广东省增城市荔城镇第二小学
56	82.4	福建省福州市福建师范大学附属小学
257	82.4	湖北省宜昌市宜都市陆城一小
258	82.3	辽宁省沈阳市东北育才教育集团东北育才学校
259	82.2	安徽省合肥市南门小学
260	82.1	北京市石油学院附属小学
261	82	广东省东莞市万江新村小学
262	82	河南省郑州市互助路小学
263	82	江苏省南京市师范大学附属小学
264	81.9	辽宁省大连市中山区桃源小学
265	81.9	广东省佛山市黎涌小学
266	81.7	山东省济南市济南师范学校附属小学
267	81.6	湖北省武汉市惠济路小学
268	81.3	北京市白家庄小学
269	81.3	河北省保定市中华路小学
270	81.3	广东省深圳市龙岗区布吉中心小学
271	81.2	山东省威海市经技区海埠小学
272	81.2	湖南省长沙市天心区仰天湖小学
273	81.0	广东省广州市海珠区菩提路小学
274	80.6	山东省济南市东方双语实验学校小学
275	80.5	广东省广州市白云区京溪小学
276	80.5	广东省深圳市罗湖区布心小学
277	80.4	湖南省长沙市枫树山小学
278	80.3	江苏省徐州市睢宁县实验小学
279	80.2	山东省济南市山东师范大学附属小学
280	80.2	湖北省荆门市象山小学
281	80	辽宁省大连市七十九中附属小学
282	80	北京市培新小学
283	79.9	江苏省苏州市狮山实验小学
284	79.8	上海市浦东新区福山外国语小学
285	79.8	湖北省武汉市武珞路小学
286	79.7	广东省深圳市宝安区宝城小学
287	79.6	上海市杨浦区打虎山路第一小学
288	79.5	广东省东莞市长安第一小学
289	79.5	辽宁省大连枫叶国际学校小学
290	79.3	湖南省长沙市实验小学
291	79.2	北京市育民小学
292	79.1	山东省潍坊市奎文区幸福街小学
293	79.1	河南省郑州市文化路第一小学
294	79.1	福建省福州市福州教育学院附属第一小学
295	79	上海市东方阶梯双语学校
296	79	江苏省南京市逸仙桥小学
297	79	山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇逄王小学
298	79	四川省成都市四川大学附属小学
299	78.9	北京市垂杨柳中心小学
300	78.8	广东省佛山市禅城区南庄镇上元小学
301	78.8	河北省唐山市路北区曙光楼小学
302	78.7	广东省东莞市虎门北栅小学
303	78.7	福建省福州市福州教育学院附属第二小学
304	78.6	黑龙江省哈尔滨市花园小学
305	78.6	湖南省长沙德馨园小学
306	78.6	北京市二里沟小学
307	78.5	浙江省乐清市虹桥镇第三小学
308	78.5	北京市景山学校小学
309	78.5	广东省佛山市高明区西安实验小学
310	78.4	上海市徐汇区汇师小学
311	78.2	北京市和平里第四小学
312	78.2	黑龙江省哈尔滨市复华小学
313	78.1	天津市天津市昆纬路一小
314	78.1	山东省济宁市和平街小学
315	78	广西南宁市星湖路小学
316	77.9	广东省佛山市禅城区玫瑰小学
317	77.8	河北省邯郸市大名县南刘店小学
318	77.7	浙江省温州市黎明小学
319	77.6	江苏省南京市拉萨路小学
320	77.6	湖南省长沙青园小学
321	77.6	吉林省长春市第二实验小学
322	77.6	湖北省宜昌市外国语实验小学
323	77.5	广东省佛山市南海区桂城中心小学
324	77.4	广东省广州市荔湾区华侨小学
325	77.3	广东省深圳市龙岗区布吉木棉湾小学
326	77.2	湖南省长沙市天心区碧湘街小学
327	77.2	北京市前门小学
328	77.2	北京市宣武区师范学校附属第一小学
329	77.1	湖南省长沙市雨花区桂花树小学
330	77.1	北京市崇文小学
331	77	河北省邯郸市邯山区实验小学
332	76.9	山东省威海市孙家疃镇中心小学
333	76.9	福建省福州市乌山小学
334	76.8	广东省东莞市万江艺林小学
335	76.7	浙江省温州市平阳县宋埠民族小学
336	76.6	江苏省连云港市赣榆县外国语学校
337	76.5	上海市新世界实验小学
338	76.5	河北省唐山市七十号小学
339	76.4	湖南省长沙华夏实验小学
340	76.4	湖南省长沙市天心区新港小学
341	76.3	北京市北京大学附属小学
342	76.3	四川省成都市泡桐树小学
343	76.2	湖南省湖南省长沙师范大学附属小学
344	76.2	湖南省长沙市大同小学
345	75.9	广东省广州市天河区棠下小学
346	75.8	重庆市育才小学
347	75.8	湖北省黄冈市黄梅县第四小学
348	75.8	上海市中山北路第一小学
349	75.7	浙江省温州市马鞍池小学
350	75.6	福建省福州市鼓楼第一中心小学
351	75.5	广西南宁市逸夫小学
352	75.5	浙江省杭州市安吉路小学
353	75.4	吉林省长春市吉林大学第一附属小学
354	75.4	上海市静安区第一中心小学
355	75.3	河北省唐山市文北小学
356	75.2	山东省威海市环翠区第二实验小学
357	75.2	湖北省武汉市洪山区鲁巷小学
358	75	云南省昆明市中华小学
359	75	广东省广州市白云区握山小学
360	75	广东省广州市广州港湾小学
361	74.9	陕西省西安市西安交大经发学校
362	74.9	河北省石家庄市合作路小学
363	74.9	北京市景泰小学
364	74.9	天津市天津市岳阳道小学
365	74.8	重庆市人民小学
366	74.7	广东省东莞市常平实验小学
367	74.6	吉林省长春市树勋小学
368	74.6	山东省曲阜市陵城镇果庄小学
369	74.5	浙江省温州市乐清市旭阳寄宿小学
370	74.5	北京市羊坊店第一小学
371	74.5	广东省广州市黄埔区荔园小学
372	74.4	湖北省黄冈市罗田县实验小学
373	74.3	海南省海口市寰岛实验小学
374	74.1	福建省福州市群众路小学
375	73.9	广东省深圳市盐田区田心小学
376	73.8	福建省厦门市群惠小学
377	73.7	山东省青岛市实验小学
378	73.6	河北省邯郸市丛台区东门外小学
379	73.5	辽宁省大连培根学校小学
380	73.4	广西桂林市榕湖小学
381	73.4	陕西省西安市莲湖区莲湖路小学
382	73.4	广东省东莞市长安金沙小学
383	73.3	北京市奋斗小学
384	73.2	上海市徐汇区日辉小学
385	73.1	浙江省温州市百里路小学
386	73.1	福建省福州市台江第三中心小学
387	73	湖北省武汉市鄱阳街小学
388	73	广东省珠海市香洲区第一小学
389	73	辽宁省沈阳市沈河区朝阳第一小学
390	72.8	浙江省宁波市太古小学
391	72.8	江苏省南京市仙林小学
392	72.7	上海市愚园路第一小学
393	72.6	贵州省贵阳市南明区南明小学
394	72.5	广东省东莞市横沥镇第二小学
395	72.4	广东省广州市白云区广园小学
396	72.2	北京市回民小学
397	72.1	天津市实验小学
398	72.1	上海市浦东新区明珠小学
399	72.1	湖南省长沙市荷晏小学
400	72	江苏省常州市中山路小学
401	72	陕西省西安市大雁塔小学
402	72	北京市史家小学
403	71.9	湖南省岳阳市湖南民族职业学院附属小学
404	71.9	广东省河源市紫金县第二小学
405	71.9	北京市翠微小学
406	71.8	上海市长宁区江苏路第五小学
407	71.7	河北省秦皇岛市青云里小学
408	71.7	重庆市南开小学
409	71.6	上海市复旦科技园小学
410	71.5	江苏省南京市中央路小学
411	71.5	广东省佛山市顺德区北滘镇西海小学
412	71.5	河北省秦皇岛市迎宾路小学
413	71.4	浙江省嘉兴市海宁市南苑小学
414	71.3	上海市交通大学附属小学
415	71.2	河北省邯郸市邯山区农林路小学
416	71	北京市中古友谊小学
417	71	北京市北京铁路师范附属小学
418	71	广东省广州市广州石化小学
419	71	新疆乌鲁木齐市新疆教育学院实验小学
420	71	广西南宁市天桃实验学校
421	71	广东省广州市越秀区桂花岗小学
422	70.9	安徽省铜陵市实验小学
423	70.9	海南省海口市国科园实验学校小学
424	70.8	上海市徐汇区园南小学
425	70.7	河北省唐山市路北区荣华道小学
426	70.7	河南省郑州市河南省实验小学
427	70.6	北京市北京师范大学实验小学
428	70.5	广东省佛山市丹灶镇金沙小学
429	70.4	山东省烟台龙口市实验小学
430	70.3	湖南省长沙市长沙县黄龙小学
431	70.2	北京市阜成门外第一小学
432	70.2	江苏省常州市西新桥实验小学
433	70.2	北京市北京第一师范学校附属小学
434	70.1	上海市上海静教院附校小学
435	70.1	广东省汕头市长厦小学
436	70	浙江省海宁市南苑小学
437	69.9	云南省昆明市武城小学
438	69.8	四川省成都市光亚小学
439	69.8	湖南省长沙市天心区赤岭路学校
440	69.7	河北省承德市魁星园小学
441	69.6	上海市青村小学
442	69.5	上海市虹口区第三中心小学
443	69.4	天津市天津市河东实验小学
444	69.4	河南省郑州市金水区南阳路第一小学
445	69.2	湖北省黄冈市麻城市第二实验小学
446	69.2	河南省郑州市二七区实验小学
447	69.2	北京市五一小学
448	69.2	上海市徐汇区实验小学
449	69.1	江西省南昌市羊子巷小学
450	69.1	北京市育才学校小学
451	69.1	广东省广州市东山区文德路小学
452	69	云南省昆明市云大附小
453	69	上海市静安区上海第一师范附属小学
454	68.9	湖南省浏阳市人民路小学
455	68.9	江西省南昌市站前路小学
456	68.9	海南省海口市第九小学
457	68.8	山东省济南市解放路第二小学
458	68.7	福建省福州市鼓楼第二中心小学
459	68.6	福建省福州市仓山小学
460	68.5	广东省广州市越秀区旧部前小学
461	68.4	陕西省西安市高新一小
462	68.4	浙江省温州市平阳县水头镇第二小学
463	68.2	吉林省长春市解放大路小学
464	68.2	重庆市沙坪坝区树人小学
465	68.2	江苏省南京市夫子庙小学
466	68.2	北京市曙光小学
467	68.1	湖北省黄冈市黄梅县第四小学
468	68.1	北京市上地实验小学
469	68.1	上海市黄浦区徽宁路第三小学
470	68	黑龙江省哈尔滨市风华小学
471	68	江西省南昌师范附属实验小学
472	67.9	山西省太原市山西省实验小学
473	67.8	河北省石家庄市河北师大附小
474	67.7	湖北省武汉市红领巾小学
475	67.6	安徽省合肥市栢景湾小学
476	67.6	湖北省武汉市武汉小学
477	67.5	北京市展览路第一小学
478	67.5	广东省广州市天河区长湴小学
479	67.5	河北省石家庄市中山路小学
480	67.4	山东省高密市第二实验小学
481	67.3	北京市七一小学
482	67.3	河北省唐山市路北区光明实验小学
483	67.2	吉林省长春市东北师范大学附属小学
484	67.1	山西省太原市五一路小学
485	67.1	湖南省浏阳市浏阳河小学
486	66.9	浙江省杭州市采荷第二小学
487	66.8	广东省佛山市南海区桂城叠滘第二小学
488	66.7	江苏省徐州市奎园小学
489	66.7	广东省广州市天河区先烈东路小学
490	66.6	湖北省武汉市黄兴路小学
491	66.6	北京市三里河第三小学
492	66.6	北京市育英小学
493	66.6	湖南省长沙市宁乡县金海实验小学
494	66.5	四川省巴中市巴中师范附属实验小学
495	66.5	湖北省武汉市黄陂路小学
496	66.5	天津市天津市上海道小学
497	66.4	江苏省南京市琅琊路小学
498	66.1	河南省郑州市郑州大学第一附小
499	66	湖北省黄冈市红安县实验小学
500	66	湖南省长沙市红星小学
                推荐资讯
- 撞死宠物狗,竟被索赔十万元?车主:不吃不喝也得挣几年
- 喝粥能养胃吗?这样喝粥,才养胃!
- 地板老是发出声音,怎么办?生活中的妙招不得不服~
- 生活中14个最容易要命的细节,害惨很多人!赶紧看丨提醒
- 海带万万不能直接用水泡,很多人做错,难怪又黑又硬不好吃!
- 老年人应如何养胃?细嚼慢咽对肠胃最有利
- 睡前坚持这样做可延年益寿 喝蜂蜜牛奶预防失眠
- 适合冬藏的食材有哪些?红薯有益心脑血管健康
- 老年人适合吃什么水果?猕猴桃有助于调节糖代谢
- 吃素也能有效补充蛋白质 西兰花高纤维零胆固醇
- 茶非人人可饮,喝对了才养生
- 秋天吃这十种宝,胜过冬虫夏草!不吃就亏大了!
- 鼻炎反复老不好?多半肺有问题!1个动作坚持做,呼吸更顺畅
- 晚餐决定寿命?避开这些雷区就能很长寿
- 这些蔬菜别生吃,这几种吃了可能还会中毒
- 生理期这几个谣言千万不要盲目相信 吃甜食能缓解痛经?


